구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 2,531 | 1,229 | 1,302 |
15세미만 | 163 | 93 | 70 |
15~64세 | 1,488 | 791 | 697 |
65세이상 | 880 | 345 | 535 |
평균연령 | 55 | 51 | 57 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 모서면[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||